Размер бюстгальтеров
1. Выбор размера бюстгальтера не составит особого труда.Для начала измерим обхват под грудью.Затем измеряем обхват груди. Внизу приведена таблица размеров бюстгальтера.
Бюстгальтеры, грации, полу-грации, комбинации
Объем груди (см) | ||||||||||||
Чашка АА | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | ||||||||
Чашка А | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
Чашка B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
Чашка C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
Чашка D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
Чашка DD (E) | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
Чашка DDD (F) | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
Объем под грудью, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Америк. размер | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Европ. размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Эта категория пуста.
Скидки и акции
-25%
Коллекция: 2064\274
Наличие: В наличии
Наличие: В наличии
3350 р. 2499 р.